詳細介紹:
指紋打卡機(jī)電(diàn)路(lù)闆抄闆
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
指紋打卡機(jī)電(diàn)路(lù)闆抄闆BOM清單 | ||||||
類型 | 參數 | 封裝 | 數量 | 位号 | 廠(chǎng)商 | 備注 |
貼片電(diàn)阻 | 01C 10K 1/10W 1% | 0603 | 3 | R3, R10, R30 | ||
221 220R 1/10W 5% | 0603 | 3 | R4, R5, R8 | |||
222 2.2K 1/10W 5% | 0603 | 1 | R1 | |||
103 10K 1/10W 5% | 0603 | 5 | R2, R9, R27, R29, R31 | |||
473 47K 1/10W 5% | 0603 | 2 | R22, R33 | |||
104 100K 1/10W 5% | 0603 | 3 | R6, R7, R28 | |||
224 240K 1/10W 5% | 0603 | 1 | R34 | |||
562 5.6K 1/4W 5% | 1206 | 2 | R16, R32 | |||
474 470K 3/4W 5% | 2010 | 1 | R14 | |||
直插色環電(diàn)阻 | 100R 1/2W 5% | SIP2 φ3*10mm | 1 | R11 | ||
可調電(diàn)阻 | 10K 1-2:3.6K | DIP3 φ10*4.5mm | 1 | VR1 | 黑(hēi)色圓型 | |
10K 1-2:4.7K | DIP3 φ7*7*5mm | 1 | VR2 | 綠色方型 | ||
熱敏電(diàn)阻 | 10K (NTC) | SIP2 φ2.5*3.6mm | 2 | RT3,RT1 | ||
貼片電(diàn)容 | 1NF 10% | 0603 | 1 | C8 | ||
10NF 10% | 0603 | 1 | C16 | |||
100NF 10% | 0603 | 4 | C1, C3, C4, C9 | |||
貼片钽電(diàn)容 | 10UF/10V | B型3528 | 1 | C12 | ||
47UF/10V | A型3216 | 2 | C2, C7 | |||
直插電(diàn)解電(diàn)容 | 10UF/50V | SIP2 φ5*10mm | 1 | C6 | ||
安規電(diàn)容 | 0.15UF ±10% 275V | SIP2 18*7*13mm | 1 | C5 | ||
二,三極管 | 1N5364B | DO-201AD | 1 | Z2 | ||
3.9V(ZMM3V9) | D-1206 | 1 | Z4 | |||
1N4007 | D-1206 | 1 | D8 | |||
KL3(BAT54C) | SOT-23 | 1 | D3 | |||
74(BAS70-04) | SOT-23 | 1 | D2 | |||
1D(MMBTA42) | SOT-23 | 2 | Q1, Q7 | |||
2D(MMBTA92) | SOT-23 | 2 | Q2, Q8 | |||
IC | BA33C | SOT-223 | 1 | U4 | ||
整流橋 | B6S | SOP4 | 1 | DB1 | ||
繼電(diàn)器(qì) | ME-23-24P 24VDC | DIP4 22*16*10mm | 1 | RELAY1 | ||
按鍵 | 4PIN方型按鍵 | SMD4 6*6*7mm | 1 | SW1 | ||
拔動開(kāi)關 | 8PIN拔動開(kāi)關 | SMD8 13*3.7*5.5mm | 1 | SW2 | ||
連接座 | 7PIN連接座 | SIP7 35*14*9mm | 1 | P5 | ||
LED | 綠色和(hé)紅色 | SMD4 3.3*2.7*1mm | 1 | D4 |
上(shàng)一條:UPS電(diàn)源線路(lù)闆抄闆
下(xià)一條:PCB抄闆案例-電(diàn)磁閥控制闆抄闆